Cota parte ao CFF 2020
Relação de Remessa ao CFF da cota-parte:
| COTA PARTE CFF | |
| Referência | Dados |
| Dezembro/2020 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Dezembro/2020 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Novembro/2020 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Novembro/2020 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Outubro/2020 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Outubro/2020 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Setembro/2020 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Setembro/2020 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Agosto/2020 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Agosto/2020 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Julho/2020 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Julho/2020 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Junho/2020 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Junho/2020 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Maio/2020 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Maio/2020 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Março/2020 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Março/2020 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Fevereiro/2020 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Fevereiro/2020 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Janeiro/2020 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Janeiro/2020 - COTA 50% | .pdf .csv |
registrado em:
Financeiro