Cota parte ao CFF 2019
Relação de Remessa ao CFF da cota-parte:
NOTA EXPLICATIVA COTA PARTE CFF
| COTA PARTE CFF |
|
| Referência | Dados |
| Dezembro/2019 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Dezembro/2019 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Novembro/2019 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Novembro/2019 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Outubro/2019 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Outubro/2019 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Setembro/2019 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Setembro/2019 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Agosto/2019 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Agosto/2019 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Julho/2019 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Julho/2019 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Junho/2019 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Junho/2019 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Maio/2019 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Maio/2019 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Abril/2019 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Abril/2019 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Março/2019 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Março/2019 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Fevereiro/2019 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Fevereiro/2019 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Janeiro/2019 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Janeiro/2019 - COTA 50% | .pdf .csv |
registrado em:
Financeiro