Quantidade e Valores de Autos de Multa Pagos (Recebidas)
ANO | MÊS | VALOR |
2024 | DEZEMBRO | R$ 99.249,11 |
2024 | NOVEMBRO | R$ 49.842,87 |
2024 | OUTUBRO | R$ 88.798,29 |
2024 | SETEMBRO | R$ 101.483,40 |
2024 | AGOSTO | R$ 43.183,82 |
2024 | JULHO | R$ 117.026,29 |
2024 | JUNHO | R$ 50.962,61 |
2024 | MAIO | R$ 73.255,81 |
2024 | ABRIL | R$ 143.357,38 |
2024 | MARÇO | R$ 113.695,45 |
2024 | FEVEREIRO | R$ 114.041,58 |
2024 | JANEIRO | R$ 134.769,41 |
2023 | DEZEMBRO | R$ 134.215,96 |
2023 | NOVEMBRO | R$ 77.939,78 |
2023 | OUTUBRO | R$ 193.798,43 |
2023 | SETEMBRO | R$ 77.247,38 |
2023 | AGOSTO | R$ 163.381,32 |
2023 | JULHO | R$ 129.110,73 |
2023 | JUNHO | R$ 125.302,23 |
2023 | MAIO | R$ 271.983,67 |
2023 | ABRIL | R$ 59.538,90 |
2023 | MARÇO | R$ 168.720,48 |
2023 | FEVEREIRO | R$ 39.895,80 |
2023 | JANEIRO | R$ 284.978,10 |
2022 | DEZEMBRO | R$ 208.092,40 |
2022 | NOVEMBRO | R$ 219.033,57 |
2022 | OUTUBRO | R$ 194.823,02 |
2022 | SETEMBRO | R$ 208.259,37 |
2022 | AGOSTO | R$ 838.804,07 |
2022 | JULHO | R$ 428.313,97 |
2022 | JUNHO | R$ 156.307,33 |
2022 | MAIO | R$ 878.350,55 |
2022 | ABRIL | R$ 169.622,76 |
2022 | MARÇO | R$ 1.050.281,71 |
2022 | FEVEREIRO | R$ 274.456,84 |
2022 | JANEIRO | R$ 309.731,88 |
2021 | DEZEMBRO | R$ 708.727,16 |
2021 | NOVEMBRO | R$ 751.378,58 |
2021 | OUTUBRO | R$ 186.981,46 |
2021 | SETEMBRO | R$ 435.237,74 |
2021 | AGOSTO | R$ 1.331.945,01 |
2021 | JULHO | R$ 276.105,75 |
2021 | JUNHO | R$ 508.784,53 |
2021 | MAIO | R$ 273.229,35 |
2021 | ABRIL | R$ 400.341,66 |
2021 | MARÇO | R$ 363.580,45 |
2021 | FEVEREIRO | R$ 181.185,05 |
2021 | JANEIRO | R$ 121.108,46 |
2020 | DEZEMBRO | R$ 1.569.585,79 |
2020 | NOVEMBRO | R$ 212.684,89 |
2020 | OUTUBRO | R$ 280.436,06 |
2020 | SETEMBRO | R$ 132.437,97 |
2020 | AGOSTO | R$ 87.320,96 |
2020 | JULHO | R$ 225.129,84 |
2020 | JUNHO | R$ 180.269,74 |
2020 | MAIO | R$ 180.596,72 |
2020 | ABRIL | R$ 92.354,88 |
2020 | MARÇO | R$ 296.283,38 |
2020 | FEVEREIRO | R$ 181.635,78 |
2020 | JANEIRO | R$ 265.967,26 |
2019 | DEZEMBRO | R$ 443.237,68 |
2019 | NOVEMBRO | R$ 129.193,86 |
2019 | OUTUBRO | R$ 579.940,12 |
2019 | SETEMBRO | R$ 242.813,08 |
2019 | AGOSTO | R$ 186.589,39 |
2019 | JULHO | R$ 528.452,46 |
2019 | JUNHO | R$ 154.282,24 |
2019 | MAIO | R$ 556.239,25 |
2019 | ABRIL | R$ 450.316,90 |
2019 | MARÇO | R$ 262.150,60 |
2019 | FEVEREIRO | R$ 389.965,06 |
2019 | JANEIRO | R$ 451.752,62 |
registrado em:
Fiscalização