Quantidade de Autos de Infração Cancelados/Arquivados
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2024 * | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Autos de Infração Cancelados/Arquivados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Devido à migração do sistema, ocorrido dia 24 de Abril de 2024 o quantitativo indicado após este período está sujeito a confirmações.
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2023 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Autos de Infração Cancelados/Arquivados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2022 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Autos de Infração Cancelados/Arquivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2021 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Autos de Infração Cancelados/Arquivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2020 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Autos de Infração Cancelados/Arquivados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
registrado em:
Fiscalização