Quantidade Autos Multa
|
|||||||||||||||||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | ||||||||||||||
Multas Emitidas | 3 | 36 | 36 | 59 | 0 | 0 | 25 | 111 | 143 | 3 | 74 | 75 | 565 |
* Devido à migração do sistema, ocorrido dia 24 de Abril de 2024 o quantitativo indicado após este período está sujeito a confirmações.
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2023 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Multas Emitidas | 33 | 23 | 141 | 182 | 124 | 79 | 167 | 82 | 108 | 105 | 115 | 123 | 1282 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2022 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Multas Emitidas | 117 | 233 | 438 | 234 | 215 | 66 | 149 | 208 | 77 | 141 | 149 | 59 | 2086 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2021 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Multas Emitidas | 119 | 327 | 67 | 209 | 182 | 227 | 240 | 170 | 122 | 226 | 220 | 455 | 2564 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2020 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Multas Emitidas | 246 | 133 | 78 | 0 | 149 | 0 | 78 | 0 | 0 | 422 | 62 | 105 | 1273 |
registrado em:
Fiscalização