Quantidade Termos Visita
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2024 * | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Termos de inspeção | 497 | 630 | 713 | 774 | 895 | 1106 | 1024 | 1234 | 1520 | 1464 | 944 | 278 | 11080 |
* Devido à migração do sistema, ocorrido dia 24 de Abril de 2024 o quantitativo indicado após este período está sujeito a confirmações.
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2023 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Termos de inspeção | 1178 | 1065 | 1639 | 1289 | 1420 | 939 | 1013 | 1131 | 917 | 1069 | 700 | 263 | 12623 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2022 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Termos de inspeção | 903 | 847 | 1036 | 1071 | 1216 | 1195 | 1266 | 1293 | 1249 | 1210 | 988 | 445 | 12719 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2021 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Termos de inspeção | 740 | 722 | 672 | 798 | 672 | 1053 | 1235 | 985 | 1667 | 1532 | 1403 | 1090 | 12569 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2020 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Termos de inspeção | 1042 | 1072 | 718 | 119 | 124 | 451 | 601 | 736 | 784 | 683 | 632 | 628 | 7590 |
registrado em:
Fiscalização