Quantidade de Autos de Infração
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2024 * | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Autos de infração | 61 | 141 | 95 | 100 | 57 | 102 | 88 | 51 | 14 | 83 | 0 | 0 | 792 |
* Devido à migração do sistema, ocorrido dia 24 de Abril de 2024 o quantitativo indicado após este período está sujeito a confirmações. O quantitativo está baseado na data da inspeção e não na data da emissão do auto.
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2023 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Autos de infração | 117 | 116 | 169 | 126 | 0 | 164 | 104 | 154 | 94 | 144 | 93 | 105 | 1386 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2022 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Autos de infração | 175 | 80 | 80 | 83 | 138 | 146 | 109 | 99 | 131 | 116 | 81 | 64 | 1302 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2021 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Autos de infração | 332 | 303 | 131 | 119 | 285 | 279 | 252 | 207 | 216 | 216 | 166 | 290 | 2796 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2020 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Autos de infração | 192 | 184 | 144 | 109 | 115 | 84 | 78 | 384 | 247 | 196 | 126 | 273 | 2132 |
registrado em:
Fiscalização