Quantidade de Multas Canceladas
*Dados referentes ao ano de 2024 sendo processados devido migração do sistema ocorrido no dia 24 de Abril de 2024
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2024 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Multas Canceladas |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2023 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Multas Canceladas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2022 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Multas Canceladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2021 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Multas Canceladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Dados Mensais da Fiscalização - Exercício de 2020 | |||||||||||||
Item | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Multas Canceladas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
registrado em:
Fiscalização