Eventos
Dezembro 2024 | R$ 18.778,66 |
Novembro 2024 | R$ 5.500,00 |
Outubro 2024 | R$ - |
Setembro 2024 | R$ - |
Agosto 2024 | R$ - |
Julho 2024 | R$ 14.421,00 |
Junho 2024 | R$ - |
Maio 2024 | R$ - |
Abril 2024 | R$ - |
Março 2024 | R$ 5.500,00 |
Fevereiro 2024 | R$ - |
Janeiro 2024 | R$ - |
Dezembro 2023 | R$ 16.046,80 |
Novembro 2023 | R$ 5.500,00 |
Outubro 2023 | R$ - |
Setembro 2023 | R$ - |
Agosto 2023 | R$ - |
Julho 2023 | R$ - |
Junho 2023 | R$ - |
Maio 2023 | R$ - |
Abril 2023 | R$ - |
Março 2023 | R$ - |
Fevereiro 2023 | R$ - |
Janeiro 2023 | R$ - |
Dezembro 2022 | R$ - |
Novembro 2022 | R$ - |
Outubro 2022 | R$ - |
Setembro 2022 | R$ - |
Agosto 2022 | R$ - |
Julho 2022 | R$ - |
Junho 2022 | R$ - |
Maio 2022 | R$ - |
Abril 2022 | R$ - |
Março 2022 | R$ - |
Fevereiro 2022 | R$ - |
Janeiro 2022 | R$ - |
Dezembro 2021 | R$ - |
Novembro 2021 | R$ - |
Outubro 2021 | R$ - |
Setembro 2021 | R$ - |
Agosto 2021 | R$ - |
Julho 2021 | R$ - |
Junho 2021 | R$ - |
Maio 2021 | R$ - |
Abril 2021 | R$ - |
Março 2021 | R$ - |
Fevereiro 2021 | R$ - |
Janeiro 2021 | R$ - |
Dezembro 2020 | R$ - |
Novembro 2020 | R$ - |
Outubro 2020 | R$ - |
Setembro 2020 | R$ - |
Agosto 2020 | R$ - |
Julho 2020 | R$ - |
Junho 2020 | R$ - |
Maio 2020 | R$ - |
Abril 2020 | R$ - |
Março 2020 | R$ - |
Fevereiro 2020 | R$ - |
Janeiro 2020 | R$ - |
Dezembro 2019 | R$ - |
Novembro 2019 | R$ - |
Outubro 2019 | R$ - |
Setembro 2019 | R$ - |
Agosto 2019 | R$ - |
Julho 2019 | R$ - |
Junho 2019 | R$ - |
Maio 2019 | R$ - |
Abril 2019 | R$ - |
Março 2019 | R$ - |
Fevereiro 2019 | R$ - |
Janeiro 2019 | R$ - |
registrado em:
Fiscalização