Suprimento de Fundos
Dezembro 2024 | R$ - |
Novembro 2024 | R$ 1.562,33 |
Outubro 2024 | R$2.043,80 |
Setembro 2024 | R$ 471,45 |
Agosto 2024 | R$ 1.260,90 |
Julho 2024 | R$ 590,80 |
Junho 2024 | R$ 1.016,89 |
Maio 2024 | R$1.044,10 |
Abril 2024 | R$ 2.264,24 |
Março 2024 | R$ 3.137,50 |
Fevereiro 2024 | R$ 2.336,70 |
Janeiro 2024 | R$ 2.399,80 |
Dezembro 2023 | R$ - |
Novembro 2023 | R$ 1.669,14 |
Outubro 2023 | R$ 2.447,87 |
Setembro 2023 | R$ 1.718,90 |
Agosto 2023 | R$ 2.290,90 |
Julho 2023 | R$ 559,80 |
Junho 2023 | R$ 342,99 |
Maio 2023 | R$ 1.865,00 |
Abril 2023 | R$ 2.564,05 |
Março 2023 | R$ 2.229,10 |
Fevereiro 2023 | R$ 1.710,00 |
Janeiro 2023 | R$ 2.747,00 |
Dezembro 2022 | R$ - |
Novembro 2022 | R$ 1.272,20 |
Outubro 2022 | R$ 2.728,30 |
Setembro 2022 | R$ 1.527,66 |
Agosto 2022 | R$ 1.750,50 |
Julho 2022 | R$ 1.047,10 |
Junho 2022 | R$ 805,30 |
Maio 2022 | R$ 1.723,49 |
Abril 2022 | R$ 449,70 |
Março 2022 | R$ 1.302,15 |
Fevereiro 2022 | R$ 1.973,00 |
Janeiro 2022 | R$ 2.122,00 |
Dezembro 2021 | R$ - |
Novembro 2021 | R$ - |
Outubro 2021 | R$ 1.341,20 |
Setembro 2021 | R$ 1.482,60 |
Agosto 2021 | R$ 1.654,55 |
Julho 2021 | R$ 1.315,50 |
Junho 2021 | R$ 1.834,70 |
Maio 2021 | R$ 852,45 |
Abril 2021 | R$ 650,55 |
Março 2021 | R$ 638,05 |
Fevereiro 2021 | R$ 816,45 |
Janeiro 2021 | R$ 1.944,60 |
Dezembro 2020 | R$ - |
Novembro 2020 | R$ 1.872,55 |
Outubro 2020 | R$ 1.126,50 |
Setembro 2020 | R$ - |
Agosto 2020 | R$ - |
Julho 2020 | R$ 1.481,45 |
Junho 2020 | R$ 1.237,60 |
Maio 2020 | R$ - |
Abril 2020 | R$ - |
Março 2020 | R$ 1.007,30 |
Fevereiro 2020 | R$ 1.319,25 |
Janeiro 2020 | R$ 2.196,80 |
Dezembro 2019 | R$ 97,00 |
Novembro 2019 | - |
Outubro 2019 | R$ 169,40 |
Setembro 2019 | R$ 1.594,95 |
Agosto 2019 | R$ 2.075,30 |
Julho 2019 | R$ 1.708,10 |
Junho 2019 | R$ 1.379,65 |
Maio 2019 | R$ 1.330,40 |
Abril 2019 | R$ 1.215,20 |
Março 2019 | R$ 1.278,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 1.570,80 |
Janeiro 2019 | R$ 1.276,20 |
registrado em:
Fiscalização