Quantidade e Valores de Autos de Multa não Pagos (Dívida Ativa)
ANO | MÊS | QUANTIDADE | VALOR |
2024 | DEZEMBRO | 4 | R$ 12.381,10 |
2024 | NOVEMBRO | 3 | R$ 11.142,99 |
2024 | OUTUBRO | 5 | R$ 14.925,94 |
2024 | SETEMBRO | 7 | R$ 24.762,20 |
2024 | AGOSTO | 19 | R$ 54.884,46 |
2024 | JULHO | 8 | R$ 18.788,29 |
2024 | JUNHO | 0 | 0 |
2024 | MAIO | 0 | 0 |
2024 | ABRIL | 15 | R$ 67.643,10 |
2024 | MARÇO | 13 | R$ 80.008,19 |
2024 | FEVEREIRO | 2 | R$ 7.552,03 |
2024 | JANEIRO | 22 | R$ 87.825,80 |
2023 | DEZEMBRO | 0 | 0 |
2023 | NOVEMBRO | 2 | R$ 6.190,55 |
2023 | OUTUBRO | 6 | R$ 23.757,33 |
2023 | SETEMBRO | 14 | R$ 56.067,52 |
2023 | AGOSTO | 0 | 0 |
2023 | JULHO | 1 | R$ 7.428,66 |
2023 | JUNHO | 98 | R$ 371.617,10 |
2023 | MAIO | 260 | R$ 1.161.597,28 |
2023 | ABRIL | 641 | R$ 2.910.746,41 |
2023 | MARÇO | 667 | R$ 3.078.586,91 |
2023 | FEVEREIRO | 260 | R$ 1.380.459,11 |
2023 | JANEIRO | 164 | R$ 772.556,50 |
2022 | DEZEMBRO | 224 | R$ 1.154.331,89 |
2022 | NOVEMBRO | 9 | R$ 35.905,19 |
2022 | OUTUBRO | 155 | R$ 830.582,88 |
2022 | SETEMBRO | 196 | R$ 1.005.730,26 |
2022 | AGOSTO | 319 | R$ 1.662,759,12 |
2022 | JULHO | 4 | R$ 14.793,36 |
2022 | JUNHO | 41 | R$ 219.936,50 |
2022 | MAIO | 749 | R$ 3.648.663,46 |
2022 | ABRIL | 223 | R$ 951.424,10 |
2022 | MARÇO | 127 | R$ 609.806,14 |
2022 | FEVEREIRO | 0 | 0 |
2022 | JANEIRO | 74 | R$ 430.902,63 |
2021 | DEZEMBRO | 0 | 0 |
2021 | NOVEMBRO | 31 | R$ 154.132,45 |
2021 | OUTUBRO | 4 | R$ 16.729,56 |
2021 | SETEMBRO | 80 | R$ 363.890,16 |
2021 | AGOSTO | 117 | R$ 551.584,57 |
2021 | JULHO | 156 | R$ 728.302,17 |
2021 | JUNHO | 127 | R$ 627.190,08 |
2021 | MAIO | 70 | R$ 432.123,79 |
2021 | ABRIL | 180 | R$ 911.745,62 |
2021 | MARÇO | 0 | 0 |
2021 | FEVEREIRO | 16 | R$ 87.755,55 |
2021 | JANEIRO | 66 | R$ 363.039,75 |
2020 | DEZEMBRO | 20 | R$ 92.789,38 |
2020 | NOVEMBRO | 92 | R$ 514.213,59 |
2020 | OUTUBRO | 132 | R$ 688.750,61 |
2020 | SETEMBRO | 106 | R$ 562.550,62 |
2020 | AGOSTO | 54 | R$ 282.629,68 |
2020 | JULHO | 142 | R$ 797.746,39 |
2020 | JUNHO | 108 | R$ 591.957,16 |
2020 | MAIO | 11 | R$ 54.784,55 |
2020 | ABRIL | 15 | R$ 77.804,45 |
2020 | MARÇO | 105 | R$ 535.423,85 |
2020 | FEVEREIRO | 64 | R$ 337.374,57 |
2020 | JANEIRO | 58 | R$ 248.756,22 |
registrado em:
Fiscalização