Aluguel de Veículos
Dezembro 2024 | R$ 24.600,00 |
Novembro 2024 | R$ 24.600,00 |
Outubro 2024 | R$ 24.600,00 |
Setembro 2024 | R$ 24.600,00 |
Agosto 2024 | R$ 24.600,00 |
Julho 2024 | R$ 24.600,00 |
Junho 2024 | R$ 24.600,00 |
Maio 2024 | R$ 25.351,67 |
Abril 2024 | R$ 26.650,00 |
Março 2024 | R$ 26.650,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 12.976,99 |
Janeiro 2024 | R$ 19.465,55 |
Dezembro 2023 | R$ 19.465,55 |
Novembro 2023 | R$ 19.465,55 |
Outubro 2023 | R$ 19.465,55 |
Setembro 2023 | R$ 19.465,55 |
Agosto 2023 | R$ 19.465,55 |
Julho 2023 | R$ 19.465,55 |
Junho 2023 | R$ 18.763,55 |
Maio 2023 | R$ 18.763,55 |
Abril 2023 | R$ 18.763,55 |
Março 2023 | R$ 18.763,55 |
Fevereiro 2023 | R$ 20.206,90 |
Janeiro 2023 | R$ 20.206,90 |
Dezembro 2022 | R$ 20.206,90 |
Novembro 2022 | R$ 20.206,90 |
Outubro 2022 | R$ 20.206,90 |
Setembro 2022 | R$ 20.206,90 |
Agosto 2022 | R$ 19.437,11 |
Julho 2022 | R$ 16.768,57 |
Junho 2022 | R$ 16.768,57 |
Maio 2022 | R$ 18.058,46 |
Abril 2022 | R$ 18.058,46 |
Março 2022 | R$ 18.058,46 |
Fevereiro 2022 | R$ 18.058,46 |
Janeiro 2022 | R$ 18.058,46 |
Dezembro 2021 | R$ 18.058,46 |
Novembro 2021 | R$ 18.058,46 |
Outubro 2021 | R$ 18.058,46 |
Setembro 2021 | R$ 18.058,46 |
Agosto 2021 | R$ 18.058,46 |
Julho 2021 | R$ 22.542,08 |
Junho 2021 | R$ 22.542,08 |
Maio 2021 | R$ 22.542,08 |
Abril 2021 | R$ 22.542,08 |
Março 2021 | R$ 22.542,08 |
Fevereiro 2021 | R$ 22.542,08 |
Janeiro 2021 | R$ 22.542,08 |
Dezembro 2020 | R$ 22.542,08 |
Novembro 2020 | R$ 22.542,08 |
Outubro 2020 | R$ 19.176,41 |
Setembro 2020 | R$ 19.176,41 |
Agosto 2020 | R$ 19.176,41 |
Julho 2020 | R$ 19.176,41 |
Junho 2020 | R$ 19.176,41 |
Maio 2020 | R$ 19.176,41 |
Abril 2020 | R$ 19.176,41 |
Março 2020 | R$ 19.176,41 |
Fevereiro 2020 | R$ 19.176,41 |
Janeiro 2020 | R$ 19.176,41 |
registrado em:
Fiscalização