Empenhos e Pagamentos 2022
| PAGAMENTOS/EMPENHOS 2022 |
|
| Referência | Dados |
| Janeiro/2022 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Fevereiro/2022 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Março/2022 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Abril/2022 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Maio/2022 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Junho/2022 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Julho/2022 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Agosto/2022 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Setembro/2022 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Outubro/2022 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Novembro/2022 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Dezembro/2022 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
registrado em:
Financeiro