Cota parte ao CFF 2021
| COTA PARTE CFF | |
| Referência | Dados |
| Dezembro/2021 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Dezembro/2021 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Novembro/2021 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Novembro/2021 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Outubro/2021 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Outubro/2021 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Setembro/2021 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Setembro/2021 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Agosto/2021 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Agosto/2021 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Julho/2021 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Julho/2021 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Junho/2021 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Junho/2021 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Maio/2021 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Maio/2021 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Abril/2021 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Abril/2021 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Março/2021 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Março/2021 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Fevereiro/2021 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Fevereiro/2021 - COTA 50% | .pdf .csv |
| Janeiro/2021 - COTA 75% | .pdf .csv |
| Janeiro/2021 - COTA 50% | .pdf .csv |
registrado em:
Financeiro